特海国际:第一季度期内溢利1190万美元,上年同期亏损450万美元|界面新闻 · 快讯

DANBgkqhk 13 0

5月21日,特海国际在港交所公告,第一季度收入1.98亿美元,同比增长5.4%;海底捞餐厅经营收入1.88亿美元,同比增长4.5%;外卖业务收入增长37.9%;其他业务收入增长22.7%。经营溢利820万美元,同比减少33.9%;期内溢利1190万美元,上年同期期内亏损450万美元;每股基本盈利净额0.02美元。

  • 地方新闻精选 | 河南婚内强奸案当事人申请国家赔偿33万 宁夏烧烤店特别重大燃气爆炸案一审宣判|界面新闻 · 中国
  • 特朗普将手伸向地球另一端,他要让美国船只免费通行苏伊士运河|界面新闻 · 天下
  • 胖都来改名盈都来|界面新闻
  • 大阪一烧鸟店张贴中文告示拒绝接待中国人,所属公司官网道歉|界面新闻
  • 地方新闻精选 | 广东发出全国首份珊瑚礁司法保护令 国企董事长骗领使用身份证被“双开”|界面新闻 · 中国
  • 推进人工智能赋能新型工业化,工信部最新部署来了|界面新闻
  • 伊朗港口爆炸已致40人死亡,撼动国际贸易大动脉|界面新闻 · 天下
  • 【深度】重塑供应链:汽车工厂的生命线到了变革时刻?|界面新闻 · 汽车
  • 5月12日投资早报|中国一重董事长涉嫌严重违纪违法正接受纪律审查,宁波富达终止筹划重大资产重组事项,曲江文旅控股股东所持4.7%股份拟被拍卖|界面新闻 · 证券
  • 诺诚健华首次实现季度盈利|界面新闻
  • 男子多次将幼子故意弃置在地铁站等场所,犯遗弃罪获刑1年4个月|界面新闻 · 中国
  • 财说| 负债率89%的宜宾纸业“跨界转型”蒙阴影|界面新闻 · 证券
  • 小米汽车首次参展,雷军免费送棒球帽冲上热搜|2025上海车展|界面新闻 · 汽车
  • 小米空调系长虹生产惹争议,自建工厂年内投产|界面新闻 · 科技
  • 九号公司高禄峰:电动两轮车可能会像汽车行业一样,经历产能重组和调整|界面新闻 · 科技
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!