国内商品期货早盘开盘,氧化铝跌超2%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 6 0

国内商品期货早盘开盘,互有涨跌。橡胶、氧化铝等跌超2%,烧碱、焦煤等跌超1%,棕榈油、铁矿石等小幅下跌;玻璃、PX等涨超1%,短纤、SS等小幅上涨。

  • 格陵兰岛新总理获得议会正式批准|界面新闻 · 快讯
  • 财政加力促消费在内的新增量政策或将很快出台|宏观晚6点|界面新闻
  • 控股股东折价套现17亿背后:胜宏科技的资金困局|界面新闻 · 证券
  • 汽车早报|小米汽车回应YU7预约码被篡改 雪铁龙任命新首席执行官|界面新闻 · 汽车
  • 北京新单价地王诞生,中海地产75亿元竞得海淀区树村地块|界面新闻 · 地产
  • 曹操出行更新招股书:2024年营收147亿同比增长37.4%|界面新闻 · 快讯
  • 市场持续否定“美国例外论”,美国资产仍面临海外买家抵制|界面新闻 · 天下
  • 李在明参加总统大选再无阻碍,韩国法院推迟选举法案重审|界面新闻 · 天下
  • 比特币向下跌破95000美元|界面新闻 · 快讯
  • 国泰航空:1-4月载客量按年增长26.6%|界面新闻 · 快讯
  • 东鹏饮料发布ESG报告:以公益之光,照亮社会责任之路|界面新闻
  • 盘中必读|今日共68股涨停,沪指震荡收跌0.4%,汽车概念股爆发|界面新闻 · 证券
  • 湖南焦柳铁路事故段已开始加装防护网|界面新闻 · 中国
  • 汽车早报|比亚迪欧洲总部落户匈牙利 奇瑞12.8亿成立智能科技公司|界面新闻 · 汽车
  • 宇隆光电再启IPO:与兄弟公司莱特光电客户重合,均高度依赖京东方|界面新闻 · 证券
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!