盘中必读|今日共53股涨停,三大指数集体收跌,医药概念逆势走高|界面新闻 · 证券

AFtr9qmm 18 0

5月30日,三大指数集体收跌,截至收盘,沪指报3347.49点,跌0.47%;深成指报10040.63点,跌0.85%;创指报1993.19点,跌0.96%。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超4100只。两市全天成交额1.14万亿,较上个交易日缩量462亿。从本月来看,三大指数月线均收涨。

盘面上,医药概念逆势走高,哈三联、海南海药、创新医疗、睿智医药、华森制药等涨停;农业概念异动拉升,巨星农牧、湘佳股份、联化科技等涨停;环保概念表现活跃,东方园林、东珠生态等涨停;数字金融概念持续走高,御银股份、翠微股份、海联金汇等涨停;军工概念局部走高,中天火箭、中衡设计、纵横股份等涨停。下跌方面,核电、机器人板块跌幅居前。

  • 科创债“扩容”首批落地!12家券商抢发 177亿“创新资本”|界面新闻
  • 小雨伞母公司港股IPO“过关”,保险科技公司迎新一轮资本热潮?|界面新闻
  • 客服自曝二次销售退货内衣内裤,有棵树回应:客服是新人|界面新闻
  • 平安信托将迎新任董事长王欣,继续推进“控风险”+“优机制”|界面新闻
  • 央行回应美债波动:单一市场、单一资产变动对我国外储影响总体有限|界面新闻
  • 品浩执行副总裁Marcio Bogoricin:“扩大高水平对外开放”彰显中国构建更加开放透明市场环境的决心|外资大咖谈⑰|界面新闻
  • 松下集团因利润下滑裁员1万人,本土和海外各占一半|界面新闻
  • 中航高科:姜波辞任董事长,王健辞任总经理|界面新闻 · 快讯
  • 昂瑞微冲科创板:3年累亏超8亿元,存货跌价计提存蹊跷|界面新闻 · 证券
  • 界面早报 | 习近平主席乘专机抵达莫斯科;央行:全力推进一揽子金融政策加快落地|界面新闻 · 中国
  • 柠檬液成新晋“吞水搭子”,年销售过10亿|界面新闻
  • 男子多次将幼子故意弃置在地铁站等场所,犯遗弃罪获刑1年4个月|界面新闻 · 中国
  • 界面晚报 | 1.3万亿超长期特别国债明起开闸;特朗普称或大幅降低对中国关税|界面新闻 · 中国
  • “少壮派”履新,“75后”汪明任上海农商行党委副书记|界面新闻
  • 服务消费涨势强劲、入境游热度不减,一季度多项消费数据飘红|界面新闻
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!