港股午评:恒生指数涨1.69%,恒生科技指数涨3.28%|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 43 0

港股午间收盘,恒生指数涨1.69%,恒生科技指数涨3.28%。科网股全线上涨,地平线机器人涨近7%,小米集团、金山软件涨超5%,阿里巴巴涨超4%。

  • 年初以来上涨8.3%!渣打人民币环球指数升至八个月以来高点|界面新闻
  • 美国天然气期货涨幅扩大至5%|界面新闻 · 快讯
  • 美国移民局开始恢复部分留学生签证,但危机未消|界面新闻 · 天下
  • 界面早报 | 2025端午档电影票房4.59亿元;多地多措并举严防战略矿产非法外流|界面新闻 · 中国
  • 管理人未尽职、产品未清算,为何法院判决赔偿投资者40%损失?|局外人|界面新闻
  • 美国关税政策或重创亚洲服装纺织业,耐克等品牌将被迫提价|界面新闻
  • 【评论】完善中国特色现代企业制度,夯实高质量发展微观基础|界面新闻
  • 界面早报 | 今年一季度国内出游人次17.94亿;IMF预测2025年全球公共债务水平持续攀升|界面新闻 · 中国
  • 暴涨的“王一博”概念股,今天跌了|界面新闻 · 证券
  • 伊朗港口爆炸已致40人死亡,震撼国际贸易大动脉|界面新闻 · 天下
  • 广东中山成人玩偶公司走红,创始人:十五年来第一次这么火爆|界面新闻
  • 5月9日投资早报|中芯国际一季度净利润同比增长167%,招商银行拟150亿元设立金融资产投资公司,中国船舶重大资产重组事项相关申请获得受理|界面新闻 · 证券
  • 2025【好品牌100】评选启动!谁才是你心中的好品牌?|界面新闻
  • 药明康德营利双增的一季报说明了什么?|界面新闻
  • 张江高科:全资子公司参与投资元禾璞华集成电路产业基金|界面新闻 · 快讯
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!