金新农:4月生猪销售收入1.39亿元|界面新闻 · 快讯

AFtr9qmm 32 0

金新农5月8日晚间公告,公司2025年04月生猪销量10.65万头(其中商品猪6.57万头、仔猪4.03万头、种猪0.05万头),生猪销售收入13,879.47万元,商品猪销售均价15.05元/公斤。

  • 人民币兑美元中间价报7.1938,上调25点|界面新闻 · 快讯
  • 盘中必读|今日共86股涨停,三大指数集体收涨,大消费、医药概念迎来爆发|界面新闻 · 证券
  • 【深度】起底13.4亿元假国企理财骗局|界面新闻
  • 港股收盘大涨,恒生科技指数收涨3.08%|界面新闻 · 快讯
  • “不降息是错误”,特朗普重返白宫后首次会见美联储主席|界面新闻 · 天下
  • 鸿蒙版微博上线直播开播功能|界面新闻 · 快讯
  • 界面早报 | 今年一季度国内出游人次17.94亿;IMF预测2025年全球公共债务水平持续攀升|界面新闻 · 中国
  • 和解将影响中东,库尔德工人党宣布结束与土耳其政府斗争|界面新闻 · 天下
  • “术中离场”事件持续发酵,国家卫健委宣布对肖某引发舆情问题开展调查|界面新闻 · 中国
  • 欧洲股市收盘涨跌不一|界面新闻 · 快讯
  • 津巴布韦众议长将访华|界面新闻 · 快讯
  • 关税冲击还在持续,沃尔玛官宣涨价进入“倒计时”|界面新闻 · 证券
  • 比亚迪港股创出历史新高,巴菲特提前减持少赚一倍收益|界面新闻 · 证券
  • IPO雷达|今年科创板受理首单傲拓科技:应收账款占比大增,募资补流必要性存疑|界面新闻 · 证券
  • 马吉拉和GM联名3.0上线,On昂跑“柔软”跑进春天|是日美好事物|界面新闻 · 时尚
  • 抱歉,评论功能暂时关闭!